本文是网友提供的超霸(GP) AA 1600循环寿命的测试数据,共进行了300次循环,从数据中可以看出GP1600的循环性能还是不错的,值得注意的是本文中有些数据并没有完全放电,放电制度的设定请见下面的第一部分。
一、充放电制度设置:
本部分主要是循环寿命测试中充电、放电制度(充电电流、时间、放电电流等的设定)。
工步号: 1 工作状态: 恒流放电
限制条件 限时: 600 电流: 320 限压: 1
定点电压 (1)1.200 (2)1.000
工步号: 2 工作状态: 恒流充电
限制条件 限时: 960 电流: 160
工步号: 3 工作状态: 搁置
限制条件 限时: 60
工步号: 4 工作状态: 恒流放电
限制条件 限时: 500 电流: 320 限压: 1
定点电压 (1)1.200 (2)1.000
工步号: 5 工作状态: 搁置
限制条件 限时: 10
工步号: 6 工作状态: 恒流充电
限制条件 限时: 960 电流: 160
工步号: 7 工作状态: 搁置
限制条件 限时: 60
工步号: 8 工作状态: 恒流放电
限制条件 限时: 90 电流: 1600 限压: 1
定点电压 (1)1.200 (2)1.000
工步号: 9 工作状态: 恒流放电
限制条件 限时: 500 电流: 320 限压: 1
定点电压 (1)1.200 (2)1.000
工步号: 10 工作状态: 搁置
限制条件 限时: 10
工步号: 11 工作状态: 恒流充电
限制条件 限时: 960 电流: 160
工步号: 12 工作状态: 搁置
限制条件 限时: 60
工步号: 13 工作状态: 恒流放电
限制条件 限时: 30 电流: 4800 限压: .9
定点电压 (1)0.000 (2)0.000 (3)0.000 (4)0.000 (5)0.000
工步号: 14 工作状态: 恒流放电
限制条件 限时: 500 电流: 320 限压: 1
定点电压 (1)1.200 (2)1.000
工步号: 15 工作状态: 搁置
限制条件 限时: 30
工步号: 16 工作状态: 恒流充电
限制条件 限时: 960 电流: 160
工步号: 17 工作状态: 搁置
限制条件 限时: 60
工步号: 18 工作状态: 恒流放电
限制条件 限时: 30 电流: 8000 限压: .7
定点电压 (1)0.000 (2)0.000 (3)0.000 (4)0.000 (5)0.000
工步号: 19 工作状态: 恒流放电
限制条件 限时: 500 电流: 320 限压: 1
定点电压 (1)1.200 (2)1.000
工步号: 20 工作状态: 搁置
限制条件 限时: 30
工步号: 21 工作状态: 恒流充电
限制条件 限时: 72 电流: 1600 -ΔV或0斜率: .005
工步号: 22 工作状态: 搁置
限制条件 限时: 30
工步号: 23 工作状态: 恒流放电
限制条件 限时: 90 电流: 1600 限压: 1
定点电压 (1)1.200 (2)1.000
工步号: 24 工作状态: 循环设置
限制条件 循环起始工步: 21 循环结束工步: 23 循环次数: 300
工步号: 25 工作状态: 结束
二、循环寿命图表及具体数据:


单位——电压:V;电流:mA;容量:mAh;电量:mWh;内阻:mΩ;温度:℃
循环次数工步号工作状态设定电流终止电压中值电压终止容量终止时间定点时间1 定点时间2
1 1 恒流放电320.000 0.999 1.130 333.845 62.27 1.07 62.27
循环次数工步号工作状态设定电流终止电压中值电压终止容量终止时间定点时间1 定点时间2
1 2 恒流充电160.000 1.446 1.407 2576.000 960.00 0.00 0.00
1 4 恒流放电320.000 0.999 1.240 1618.972 301.43 221.87 301.43
1 6 恒流充电160.000 1.447 1.399 2575.560 960.00 0.00 0.00
1 8 恒流放电1600.000 0.999 1.178 1474.599 55.37 18.13 55.37
1 9 恒流放电320.000 0.999 1.097 142.575 26.57 0.00 26.57
1 11 恒流充电160.000 1.445 1.401 2576.000 960.00 0.00 0.00
1 13 恒流放电4800.000 0.899 1.066 1383.423 17.30 0.00 0.00
1 14 恒流放电320.000 0.999 1.128 225.937 42.10 0.00 0.00
1 16 恒流充电160.000 1.447 1.399 2575.560 960.00 0.00 0.00
1 18 恒流放电8000.000 0.695 0.980 1457.658 10.93 0.00 0.00
1 19 恒流放电320.000 0.999 1.116 153.129 28.53 0.00 0.00
1 21 恒流充电1600.000 1.522 1.461 1745.980 65.43 0.00 0.00
1 23 恒流放电1600.000 0.998 1.202 1459.507 54.80 28.27 54.80
2 21 恒流充电1600.000 1.520 1.450 1650.809 61.87 0.00 0.00
2 23 恒流放电1600.000 0.999 1.203 1447.078 54.33 28.80 54.33
3 21 恒流充电1600.000 1.518 1.448 1641.914 61.53 0.00 0.00
3 23 恒流放电1600.000 0.999 1.203 1438.200 54.00 28.80 54.00
4 21 恒流充电1600.000 1.519 1.446 1630.405 61.10 0.00 0.00
4 23 恒流放电1600.000 0.998 1.205 1432.873 53.80 28.80 53.80
5 21 恒流充电1600.000 1.521 1.447 1623.240 60.80 0.00 0.00
5 23 恒流放电1600.000 0.999 1.207 1429.322 53.67 29.87 53.67
6 21 恒流充电1600.000 1.521 1.445 1621.580 60.73 0.00 0.00
6 23 恒流放电1600.000 0.999 1.206 1426.659 53.57 29.33 53.57
7 21 恒流充电1600.000 1.522 1.445 1616.240 60.53 0.00 0.00
7 23 恒流放电1600.000 0.999 1.206 1423.996 53.47 28.80 53.47
8 21 恒流充电1600.000 1.527 1.446 1608.230 60.23 0.00 0.00
8 23 恒流放电1600.000 0.999 1.204 1425.771 53.53 28.80 53.53
9 21 恒流充电1600.000 1.524 1.444 1594.880 59.73 0.00 0.00
9 23 恒流放电1600.000 0.999 1.199 1418.480 53.20 25.60 53.20
10 21 恒流充电1600.000 1.527 1.445 1611.790 60.37 0.00 0.00
10 23 恒流放电1600.000 0.999 1.206 1423.996 53.47 29.33 53.47
11 21 恒流充电1600.000 1.529 1.445 1627.810 60.97 0.00 0.00
11 23 恒流放电1600.000 0.999 1.203 1419.736 53.27 27.73 53.27
12 21 恒流充电1600.000 1.527 1.445 1594.880 59.73 0.00 0.00
12 23 恒流放电1600.000 0.999 1.206 1423.108 53.43 29.33 53.43
13 21 恒流充电1600.000 1.523 1.442 1611.790 60.37 0.00 0.00
13 23 恒流放电1600.000 0.999 1.208 1421.332 53.37 29.33 53.33
14 21 恒流充电1600.000 1.523 1.441 1614.777 60.50 0.00 0.00
14 23 恒流放电1600.000 0.999 1.207 1419.557 53.30 29.33 53.30
15 21 恒流充电1600.000 1.523 1.440 1603.780 60.07 0.00 0.00
循环次数工步号工作状态设定电流终止电压中值电压终止容量终止时间定点时间1 定点时间2
15 23 恒流放电1600.000 0.999 1.207 1418.669 53.27 29.87 53.27
16 21 恒流充电1600.000 1.523 1.440 1609.957 60.30 0.00 0.00
16 23 恒流放电1600.000 0.998 1.207 1419.557 53.30 29.87 53.30
17 21 恒流充电1600.000 1.524 1.441 1602.583 60.03 0.00 0.00
17 23 恒流放电1600.000 0.999 1.208 1417.781 53.23 29.87 53.23
18 21 恒流充电1600.000 1.528 1.440 1613.370 60.43 0.00 0.00
18 23 恒流放电1600.000 0.999 1.206 1418.669 53.27 29.33 53.27
19 21 恒流充电1600.000 1.532 1.442 1605.560 60.13 0.00 0.00
19 23 恒流放电1600.000 0.998 1.204 1419.369 53.23 28.80 53.23
20 21 恒流充电1600.000 1.529 1.441 1597.550 59.83 0.00 0.00
20 23 恒流放电1600.000 0.999 1.206 1416.893 53.20 29.33 53.20
21 21 恒流充电1600.000 1.528 1.440 1604.670 60.10 0.00 0.00
21 23 恒流放电1600.000 0.999 1.206 1416.893 53.20 29.87 53.20
22 21 恒流充电1600.000 1.528 1.441 1603.780 60.07 0.00 0.00
22 23 恒流放电1600.000 0.999 1.209 1416.893 53.20 30.40 53.20
23 21 恒流充电1600.000 1.527 1.440 1609.120 60.27 0.00 0.00
23 23 恒流放电1600.000 0.999 1.207 1416.893 53.20 29.87 53.20
24 21 恒流充电1600.000 1.528 1.438 1595.770 59.77 0.00 0.00
24 23 恒流放电1600.000 0.999 1.207 1416.006 53.17 29.87 53.17
25 21 恒流充电1600.000 1.529 1.440 1601.110 59.97 0.00 0.00
25 23 恒流放电1600.000 0.999 1.207 1416.006 53.17 29.87 53.17
26 21 恒流充电1600.000 1.529 1.439 1598.440 59.87 0.00 0.00
26 23 恒流放电1600.000 0.998 1.207 1416.006 53.17 29.87 53.17
27 21 恒流充电1600.000 1.530 1.439 1593.990 59.70 0.00 0.00
27 23 恒流放电1600.000 0.999 1.208 1415.118 53.13 30.40 53.13
28 21 恒流充电1600.000 1.538 1.441 1601.110 59.97 0.00 0.00
28 23 恒流放电1600.000 0.999 1.205 1418.587 53.20 28.80 53.20
29 21 恒流充电1600.000 1.536 1.442 1580.640 59.20 0.00 0.00
29 23 恒流放电1600.000 0.999 1.206 1415.813 53.10 28.80 53.10
30 21 恒流充电1600.000 1.532 1.440 1592.210 59.63 0.00 0.00
30 23 恒流放电1600.000 0.999 1.207 1414.443 53.10 29.87 53.10
31 21 恒流充电1600.000 1.533 1.439 1592.210 59.63 0.00 0.00
31 23 恒流放电1600.000 0.999 1.208 1416.006 53.17 29.87 53.17
32 21 恒流充电1600.000 1.532 1.438 1593.100 59.67 0.00 0.00
32 23 恒流放电1600.000 0.998 1.207 1415.118 53.13 29.87 53.13
33 21 恒流充电1600.000 1.532 1.438 1585.090 59.37 0.00 0.00
33 23 恒流放电1600.000 0.999 1.208 1415.118 53.13 30.40 53.13
34 21 恒流充电1600.000 1.532 1.439 1590.430 59.57 0.00 0.00
34 23 恒流放电1600.000 0.999 1.207 1413.342 53.07 29.87 53.07
35 21 恒流充电1600.000 1.534 1.438 1581.530 59.23 0.00 0.00
循环次数工步号工作状态设定电流终止电压中值电压终止容量终止时间定点时间1 定点时间2
35 23 恒流放电1600.000 0.998 1.208 1414.337 53.10 29.87 53.10
36 21 恒流充电1600.000 1.535 1.438 1584.200 59.33 0.00 0.00
36 23 恒流放电1600.000 0.999 1.208 1414.230 53.10 30.40 53.10
37 21 恒流充电1600.000 1.534 1.440 1580.640 59.20 0.00 0.00
37 23 恒流放电1600.000 0.999 1.208 1413.449 53.07 29.87 53.07
38 21 恒流充电1600.000 1.536 1.439 1577.970 59.10 0.00 0.00
38 23 恒流放电1600.000 0.999 1.203 1412.365 52.97 28.27 52.97
39 21 恒流充电1600.000 1.534 1.440 1573.520 58.93 0.00 0.00
39 23 恒流放电1600.000 0.998 1.210 1414.657 53.10 30.93 53.10
40 21 恒流充电1600.000 1.532 1.438 1578.860 59.13 0.00 0.00
40 23 恒流放电1600.000 0.999 1.209 1414.230 53.10 30.40 53.10
41 21 恒流充电1600.000 1.530 1.438 1581.530 59.23 0.00 0.00
41 23 恒流放电1600.000 0.999 1.209 1413.342 53.07 30.40 53.07
42 21 恒流充电1600.000 1.533 1.438 1576.190 59.03 0.00 0.00
42 23 恒流放电1600.000 0.999 1.209 1412.561 53.03 30.40 53.03
43 21 恒流充电1600.000 1.531 1.438 1585.980 59.40 0.00 0.00
43 23 恒流放电1600.000 0.999 1.209 1414.230 53.10 30.40 53.10
44 21 恒流充电1600.000 1.531 1.436 1576.190 59.03 0.00 0.00
44 23 恒流放电1600.000 0.999 1.211 1412.454 53.03 30.93 53.03
45 21 恒流充电1600.000 1.534 1.437 1577.970 59.10 0.00 0.00
45 23 恒流放电1600.000 0.999 1.208 1412.454 53.03 30.40 53.03
46 21 恒流充电1600.000 1.533 1.436 1570.850 58.83 0.00 0.00
46 23 恒流放电1600.000 0.999 1.209 1411.567 53.00 30.40 53.00
47 21 恒流充电1600.000 1.532 1.438 1584.200 59.33 0.00 0.00
47 23 恒流放电1600.000 0.999 1.209 1412.561 53.03 30.40 53.03
48 21 恒流充电1600.000 1.534 1.438 1583.310 59.30 0.00 0.00
48 23 恒流放电1600.000 0.998 1.209 1413.396 53.07 30.40 53.07
49 21 恒流充电1600.000 1.532 1.436 1577.970 59.10 0.00 0.00
49 23 恒流放电1600.000 0.999 1.209 1411.567 53.00 30.40 53.00
50 21 恒流充电1600.000 1.532 1.436 1577.970 59.10 0.00 0.00
50 23 恒流放电1600.000 0.998 1.210 1413.342 53.07 30.93 53.07
51 21 恒流充电1600.000 1.532 1.436 1579.750 59.17 0.00 0.00
51 23 恒流放电1600.000 0.999 1.210 1411.567 53.00 30.93 53.00
52 21 恒流充电1600.000 1.532 1.435 1579.750 59.17 0.00 0.00
52 23 恒流放电1600.000 0.998 1.209 1412.454 53.03 30.93 53.03
53 21 恒流充电1600.000 1.534 1.435 1574.410 58.97 0.00 0.00
53 23 恒流放电1600.000 0.999 1.211 1413.342 53.07 30.93 53.07
54 21 恒流充电1600.000 1.532 1.436 1581.530 59.23 0.00 0.00
54 23 恒流放电1600.000 0.999 1.210 1411.567 53.00 30.93 53.00
55 21 恒流充电1600.000 1.533 1.435 1576.190 59.03 0.00 0.00
循环次数工步号工作状态设定电流终止电压中值电压终止容量终止时间定点时间1 定点时间2
55 23 恒流放电1600.000 0.999 1.210 1411.567 53.00 30.93 53.00
56 21 恒流充电1600.000 1.533 1.437 1580.640 59.20 0.00 0.00
56 23 恒流放电1600.000 0.999 1.212 1411.567 53.00 31.47 53.00
57 21 恒流充电1600.000 1.533 1.435 1577.970 59.10 0.00 0.00
57 23 恒流放电1600.000 0.999 1.210 1412.454 53.03 30.93 53.03
58 21 恒流充电1600.000 1.533 1.435 1581.530 59.23 0.00 0.00
58 23 恒流放电1600.000 0.999 1.210 1413.342 53.07 30.93 53.07
59 21 恒流充电1600.000 1.533 1.435 1585.090 59.37 0.00 0.00
59 23 恒流放电1600.000 0.999 1.210 1412.454 53.03 30.93 53.03
60 21 恒流充电1600.000 1.533 1.433 1579.750 59.17 0.00 0.00
60 23 恒流放电1600.000 0.999 1.210 1411.567 53.00 30.93 53.00
61 21 恒流充电1600.000 1.533 1.434 1577.080 59.07 0.00 0.00
61 23 恒流放电1600.000 0.998 1.212 1411.567 53.00 31.47 53.00
62 21 恒流充电1600.000 1.534 1.435 1578.860 59.13 0.00 0.00
62 23 恒流放电1600.000 0.998 1.210 1411.567 53.00 30.93 53.00
63 21 恒流充电1600.000 1.534 1.433 1577.080 59.07 0.00 0.00
63 23 恒流放电1600.000 0.999 1.210 1410.679 52.97 30.93 52.97
64 21 恒流充电1600.000 1.534 1.434 1580.640 59.20 0.00 0.00
64 23 恒流放电1600.000 0.999 1.211 1411.567 53.00 30.93 53.00
65 21 恒流充电1600.000 1.536 1.434 1576.190 59.03 0.00 0.00
65 23 恒流放电1600.000 0.999 1.209 1410.679 52.97 30.93 52.97
66 21 恒流充电1600.000 1.535 1.433 1571.740 58.87 0.00 0.00
66 23 恒流放电1600.000 0.999 1.209 1410.946 52.97 30.93 52.97
67 21 恒流充电1600.000 1.535 1.433 1574.410 58.97 0.00 0.00
67 23 恒流放电1600.000 0.999 1.210 1410.679 52.97 30.93 52.97
68 21 恒流充电1600.000 1.535 1.435 1577.970 59.10 0.00 0.00
68 23 恒流放电1600.000 0.998 1.209 1411.567 53.00 30.93 53.00
69 21 恒流充电1600.000 1.535 1.433 1575.300 59.00 0.00 0.00
69 23 恒流放电1600.000 0.999 1.210 1410.679 52.97 30.93 52.97
70 21 恒流充电1600.000 1.536 1.433 1577.080 59.07 0.00 0.00
70 23 恒流放电1600.000 0.999 1.210 1410.679 52.97 31.47 52.97
71 21 恒流充电1600.000 1.535 1.433 1572.630 58.90 0.00 0.00
71 23 恒流放电1600.000 0.999 1.210 1409.791 52.93 30.93 52.93
72 21 恒流充电1600.000 1.535 1.433 1575.300 59.00 0.00 0.00
72 23 恒流放电1600.000 0.998 1.210 1409.898 52.93 30.93 52.93
73 21 恒流充电1600.000 1.536 1.435 1572.630 58.90 0.00 0.00
73 23 恒流放电1600.000 0.999 1.211 1408.957 52.90 32.00 52.90
74 21 恒流充电1600.000 1.536 1.434 1573.520 58.93 0.00 0.00
74 23 恒流放电1600.000 0.999 1.209 1408.903 52.90 31.47 52.90
75 21 恒流充电1600.000 1.536 1.433 1570.850 58.83 0.00 0.00
循环次数工步号工作状态设定电流终止电压中值电压终止容量终止时间定点时间1 定点时间2
75 23 恒流放电1600.000 0.998 1.210 1409.791 52.93 31.47 52.93
76 21 恒流充电1600.000 1.537 1.433 1575.300 59.00 0.00 0.00
76 23 恒流放电1600.000 0.999 1.211 1409.010 52.90 31.47 52.90
77 21 恒流充电1600.000 1.537 1.432 1569.960 58.80 0.00 0.00
77 23 恒流放电1600.000 0.999 1.210 1409.117 52.90 30.93 52.90
78 21 恒流充电1600.000 1.537 1.433 1574.410 58.97 0.00 0.00
78 23 恒流放电1600.000 0.999 1.210 1408.631 52.87 31.47 52.87
79 21 恒流充电1600.000 1.543 1.436 1566.400 58.67 0.00 0.00
79 23 恒流放电1600.000 0.998 1.208 1409.698 52.87 30.40 52.87
80 21 恒流充电1600.000 1.545 1.435 1563.730 58.57 0.00 0.00
80 23 恒流放电1600.000 0.999 1.209 1411.476 52.93 30.93 52.93
81 21 恒流充电1600.000 1.542 1.435 1558.390 58.37 0.00 0.00
81 23 恒流放电1600.000 0.999 1.211 1408.702 52.83 31.47 52.80
82 21 恒流充电1600.000 1.542 1.435 1568.180 58.73 0.00 0.00
82 23 恒流放电1600.000 0.999 1.210 1407.031 52.77 30.93 52.77
83 21 恒流充电1600.000 1.545 1.435 1569.960 58.80 0.00 0.00
83 23 恒流放电1600.000 0.999 1.208 1408.000 52.80 29.87 52.80
84 21 恒流充电1600.000 1.543 1.436 1553.778 58.27 0.00 0.00
84 23 恒流放电1600.000 0.999 1.209 1408.702 52.83 30.93 52.80
85 21 恒流充电1600.000 1.542 1.436 1558.390 58.37 0.00 0.00
85 23 恒流放电1600.000 0.998 1.210 1407.707 52.80 30.40 52.80
86 21 恒流充电1600.000 1.541 1.434 1562.840 58.53 0.00 0.00
86 23 恒流放电1600.000 0.999 1.210 1407.093 52.80 30.40 52.80
87 21 恒流充电1600.000 1.542 1.434 1564.620 58.60 0.00 0.00
87 23 恒流放电1600.000 0.998 1.210 1406.773 52.80 30.93 52.80
88 21 恒流充电1600.000 1.541 1.435 1562.840 58.53 0.00 0.00
88 23 恒流放电1600.000 0.998 1.210 1401.378 52.57 30.40 52.57
89 21 恒流充电1600.000 1.549 1.437 1559.689 58.43 0.00 0.00
89 23 恒流放电1600.000 0.999 1.208 1407.920 52.80 29.87 52.80
90 21 恒流充电1600.000 1.545 1.434 1548.525 58.07 0.00 0.00
90 23 恒流放电1600.000 0.999 1.210 1408.809 52.83 30.93 52.80
91 21 恒流充电1600.000 1.542 1.434 1558.390 58.37 0.00 0.00
91 23 恒流放电1600.000 0.999 1.209 1405.929 52.73 30.40 52.73
92 21 恒流充电1600.000 1.545 1.434 1561.060 58.47 0.00 0.00
92 23 恒流放电1600.000 0.998 1.208 1401.698 52.57 29.33 52.57
93 21 恒流充电1600.000 1.546 1.437 1553.940 58.20 0.00 0.00
93 23 恒流放电1600.000 0.999 1.211 1408.702 52.83 31.47 52.83
94 21 恒流充电1600.000 1.541 1.434 1566.400 58.67 0.00 0.00
94 23 恒流放电1600.000 0.998 1.210 1406.312 52.77 30.40 52.77
95 21 恒流充电1600.000 1.541 1.434 1559.280 58.40 0.00 0.00
循环次数工步号工作状态设定电流终止电压中值电压终止容量终止时间定点时间1 定点时间2
95 23 恒流放电1600.000 0.998 1.209 1407.013 52.80 30.93 52.80
96 21 恒流充电1600.000 1.542 1.434 1554.830 58.23 0.00 0.00
96 23 恒流放电1600.000 0.999 1.210 1404.643 52.70 30.40 52.70
97 21 恒流充电1600.000 1.541 1.433 1561.060 58.47 0.00 0.00
97 23 恒流放电1600.000 0.998 1.209 1405.556 52.73 30.40 52.73
98 21 恒流充电1600.000 1.542 1.434 1560.170 58.43 0.00 0.00
98 23 恒流放电1600.000 0.999 1.210 1405.147 52.70 30.40 52.70
99 21 恒流充电1600.000 1.551 1.437 1555.720 58.27 0.00 0.00
99 23 恒流放电1600.000 0.999 1.199 1392.889 52.23 26.13 52.23
100 21 恒流充电1600.000 1.565 1.445 1528.702 57.30 0.00 0.00
100 23 恒流放电1600.000 0.999 1.199 1403.556 52.63 25.60 52.63
101 21 恒流充电1600.000 1.569 1.446 1550.088 58.10 0.00 0.00
101 23 恒流放电1600.000 0.999 1.202 1414.222 53.03 27.73 53.03
102 21 恒流充电1600.000 1.556 1.438 1544.000 57.90 0.00 0.00
102 23 恒流放电1600.000 0.998 1.201 1396.444 52.37 26.67 52.37
103 21 恒流充电1600.000 1.551 1.441 1535.111 57.57 0.00 0.00
103 23 恒流放电1600.000 0.999 1.207 1408.809 52.83 29.33 52.80
104 21 恒流充电1600.000 1.545 1.435 1559.280 58.40 0.00 0.00
104 23 恒流放电1600.000 0.999 1.208 1406.142 52.73 29.87 52.73
105 21 恒流充电1600.000 1.545 1.436 1557.500 58.33 0.00 0.00
105 23 恒流放电1600.000 0.999 1.207 1405.253 52.70 29.33 52.70
106 21 恒流充电1600.000 1.546 1.436 1553.050 58.17 0.00 0.00
106 23 恒流放电1600.000 0.998 1.207 1405.253 52.70 28.80 52.70
107 21 恒流充电1600.000 1.548 1.435 1550.380 58.07 0.00 0.00
107 23 恒流放电1600.000 0.998 1.207 1406.142 52.73 29.33 52.73
108 21 恒流充电1600.000 1.546 1.435 1559.280 58.40 0.00 0.00
108 23 恒流放电1600.000 0.998 1.206 1405.253 52.70 29.33 52.70
109 21 恒流充电1600.000 1.548 1.436 1555.636 58.33 0.00 0.00
109 23 恒流放电1600.000 0.998 1.195 1377.778 51.67 23.47 51.67
110 21 恒流充电1600.000 1.565 1.444 1512.056 56.67 0.00 0.00
110 23 恒流放电1600.000 0.999 1.193 1384.000 51.90 22.40 51.90
111 21 恒流充电1600.000 1.568 1.446 1528.955 57.30 0.00 0.00
111 23 恒流放电1600.000 0.998 1.197 1396.444 52.37 24.53 52.37
112 21 恒流充电1600.000 1.569 1.445 1526.287 57.20 0.00 0.00
112 23 恒流放电1600.000 0.999 1.196 1393.778 52.27 24.53 52.27
113 21 恒流充电1600.000 1.565 1.444 1536.071 57.57 0.00 0.00
113 23 恒流放电1600.000 0.998 1.206 1414.222 53.03 29.33 53.03
114 21 恒流充电1600.000 1.552 1.437 1552.107 58.20 0.00 0.00
114 23 恒流放电1600.000 0.999 1.205 1402.667 52.60 28.27 52.60
115 21 恒流充电1600.000 1.553 1.438 1554.667 58.30 0.00 0.00
循环次数工步号工作状态设定电流终止电压中值电压终止容量终止时间定点时间1 定点时间2
115 23 恒流放电1600.000 0.999 1.203 1407.111 52.77 27.73 52.77
116 21 恒流充电1600.000 1.550 1.436 1546.667 58.00 0.00 0.00
116 23 恒流放电1600.000 0.999 1.206 1404.445 52.67 28.80 52.67
117 21 恒流充电1600.000 1.549 1.437 1554.667 58.30 0.00 0.00
117 23 恒流放电1600.000 0.999 1.205 1404.365 52.67 28.27 52.67
118 21 恒流充电1600.000 1.549 1.436 1552.889 58.23 0.00 0.00
118 23 恒流放电1600.000 0.999 1.207 1404.445 52.67 29.33 52.67
119 21 恒流充电1600.000 1.550 1.437 1552.889 58.23 0.00 0.00
119 23 恒流放电1600.000 0.998 1.203 1398.222 52.43 27.20 52.43
120 21 恒流充电1600.000 1.548 1.433 1544.942 57.93 0.00 0.00
120 23 恒流放电1600.000 0.998 1.200 1401.778 52.57 26.13 52.57
121 21 恒流充电1600.000 1.548 1.435 1547.556 58.03 0.00 0.00
121 23 恒流放电1600.000 0.998 1.202 1403.556 52.63 27.20 52.63
122 21 恒流充电1600.000 1.553 1.440 1537.778 57.67 0.00 0.00
122 23 恒流放电1600.000 0.999 1.206 1405.333 52.70 28.80 52.70
123 21 恒流充电1600.000 1.549 1.436 1551.111 58.17 0.00 0.00
123 23 恒流放电1600.000 0.999 1.206 1404.445 52.67 28.80 52.67
124 21 恒流充电1600.000 1.548 1.436 1560.170 58.43 0.00 0.00
124 23 恒流放电1600.000 0.999 1.206 1404.258 52.67 28.80 52.67
125 21 恒流充电1600.000 1.547 1.437 1560.170 58.43 0.00 0.00
125 23 恒流放电1600.000 0.999 1.206 1403.369 52.63 28.80 52.63
126 21 恒流充电1600.000 1.548 1.436 1554.830 58.23 0.00 0.00
126 23 恒流放电1600.000 0.999 1.206 1402.480 52.60 28.80 52.60
127 21 恒流充电1600.000 1.549 1.436 1553.050 58.17 0.00 0.00
127 23 恒流放电1600.000 0.999 1.206 1403.262 52.63 28.80 52.63
128 21 恒流充电1600.000 1.548 1.436 1553.050 58.17 0.00 0.00
128 23 恒流放电1600.000 0.999 1.205 1402.480 52.60 28.80 52.60
129 21 恒流充电1600.000 1.525 1.396 1921.200 72.00 0.00 0.00
129 23 恒流放电1600.000 0.999 1.211 1289.725 48.37 27.73 48.37
130 21 恒流充电1600.000 1.546 1.441 1555.720 58.27 0.00 0.00
130 23 恒流放电1600.000 0.999 1.207 1393.485 52.27 28.80 52.27
131 21 恒流充电1600.000 1.544 1.437 1553.940 58.20 0.00 0.00
131 23 恒流放电1600.000 0.999 1.206 1395.031 52.37 28.80 52.37
132 21 恒流充电1600.000 1.545 1.435 1548.600 58.00 0.00 0.00
132 23 恒流放电1600.000 0.999 1.206 1394.836 52.33 28.80 52.33
133 21 恒流充电1600.000 1.548 1.438 1559.476 58.43 0.00 0.00
133 23 恒流放电1600.000 0.999 1.206 1402.587 52.60 28.80 52.60
134 21 恒流充电1600.000 1.544 1.436 1549.490 58.03 0.00 0.00
134 23 恒流放电1600.000 0.998 1.207 1397.362 52.47 29.33 52.47
135 21 恒流充电1600.000 1.544 1.436 1550.380 58.07 0.00 0.00
循环次数工步号工作状态设定电流终止电压中值电压终止容量终止时间定点时间1 定点时间2
135 23 恒流放电1600.000 0.999 1.208 1395.587 52.40 29.87 52.40
136 21 恒流充电1600.000 1.543 1.436 1554.830 58.23 0.00 0.00
136 23 恒流放电1600.000 0.998 1.206 1396.474 52.43 28.80 52.43
137 21 恒流充电1600.000 1.543 1.436 1557.500 58.33 0.00 0.00
137 23 恒流放电1600.000 0.998 1.206 1397.362 52.47 28.80 52.47
138 21 恒流充电1600.000 1.545 1.436 1552.160 58.13 0.00 0.00
138 23 恒流放电1600.000 0.998 1.206 1396.474 52.43 28.80 52.43
139 21 恒流充电1600.000 1.556 1.436 1568.180 58.73 0.00 0.00
139 23 恒流放电1600.000 0.999 1.206 1405.040 52.70 28.80 52.70
140 21 恒流充电1600.000 1.547 1.438 1553.050 58.17 0.00 0.00
140 23 恒流放电1600.000 0.999 1.207 1396.934 52.40 29.33 52.40
141 21 恒流充电1600.000 1.551 1.439 1544.150 57.83 0.00 0.00
141 23 恒流放电1600.000 0.999 1.206 1399.690 52.50 28.80 52.50
142 21 恒流充电1600.000 1.550 1.438 1531.690 57.37 0.00 0.00
142 23 恒流放电1600.000 0.999 1.206 1398.677 52.50 28.80 52.50
143 21 恒流充电1600.000 1.549 1.439 1555.720 58.27 0.00 0.00
143 23 恒流放电1600.000 0.998 1.207 1402.320 52.60 29.33 52.60
144 21 恒流充电1600.000 1.546 1.438 1551.270 58.10 0.00 0.00
144 23 恒流放电1600.000 0.999 1.206 1395.587 52.40 28.80 52.40
145 21 恒流充电1600.000 1.545 1.437 1544.150 57.83 0.00 0.00
145 23 恒流放电1600.000 0.999 1.205 1395.587 52.40 28.80 52.40
146 21 恒流充电1600.000 1.544 1.438 1553.050 58.17 0.00 0.00
146 23 恒流放电1600.000 0.999 1.206 1395.587 52.40 28.80 52.40
147 21 恒流充电1600.000 1.546 1.438 1539.700 57.67 0.00 0.00
147 23 恒流放电1600.000 0.999 1.205 1394.699 52.37 28.80 52.37
148 21 恒流充电1600.000 1.545 1.437 1550.380 58.07 0.00 0.00
148 23 恒流放电1600.000 0.999 1.205 1394.699 52.37 28.80 52.37
149 21 恒流充电1600.000 1.546 1.437 1551.270 58.10 0.00 0.00
149 23 恒流放电1600.000 0.999 1.205 1394.699 52.37 28.80 52.37
150 21 恒流充电1600.000 1.547 1.439 1550.380 58.07 0.00 0.00
